ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
наименование товара | Одноразовые нитриловые перчатки |
Материал | 100% нитрил |
Поверхность | Гладкая или текстурированная |
Тип | без пудры |
Размер | S/M/L/XL |
Масса | 4,5 г |
Цвет | Синий или темно-синий |
Упаковка | 100 штук в коробке, 10 коробок в коробке. |
Нагружаемость | 20GP: 1200ctns |
40GP: 2400ctns | |
40HQ: 2800ctns | |
Срок годности | 3 года |
Сертификация | FDA 510K, ASTM6319, ASTM6978 |
Преимущество | 1. Внутренний гладкий, легко носить |
2. Легкий, пыленепроницаемый и водонепроницаемый | |
3.Двусторонний для любой руки |
Эти перчатки были протестированы на использование с химиотерапевтическими препаратами в соответствии со Стандартной практикой ASTM D6978-05 (2019) для оценки проникновения медицинских перчаток химиотерапевтическими препаратами.
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | Минимальное время обнаружения прорыва (образец 1/2/3) (мин.) |
Карбоплатин, 10 мг/мл (10 000 частей на миллион) | >240 мин. |
Кармустин (BCNU), 3,3 мг/мл (3300 частей на миллион) | 27,5 (28,3, 28,8, 27,5) |
Цисплатин, 1,0 мг/мл (1000 частей на миллион) | >240 мин |
Циклофосфамид (Цитоксан), 20,0 мг/мл (20 000 частей на миллион) | >240 мин |
Доксорубицин гидрохлорид, 2,0 мг/мл (2000 частей на миллион) | >240 мин |
Этопозид, 20,0 мг/мл (20,00 ppm) | >240 мин |
Фторурацил, 50,0 мг/мл (50 000 частей на миллион) | >240 мин |
Паклитаксел, 6,0 мг/мл (6000 частей на миллион) | >240 мин |
Тио Тепа 10,0 мг/мл (1000 частей на миллион) | 88,2 (88,8, 89,5, 88,2) |
Дом Товары обслуживание Доверять Заявление О Фитоне Блог Свяжитесь с нами